| 
 Serving Size:4 Vegetable Capsule  | 
 Servings Per Container:15  | 
|||
| Amount Per Serving | ||||
| Protein < | 1 g | |||
| Magnesium (as magnesium glycinate and lysinate) | 400 mg | 95% | ||
| L-Theanine (Suntheanine® brand) | 500 mg | |||
| Magnolia (Magnolia officinalis) Bark Extract standardized to contain 2% Honokiol and 1% Magnolol | 400 mg | |||
| Theracurmin® (Enhanced bioavailability water-dispersible Turmeric (Curcuma longa) Rhizome Complex) providing 30% Curcumin | 200 mg | |||
| 
 Other ingredients:  | 
||||
Pro•Som™ Sleep 60 vegcaps
Integrative Therapeutics
            
                
            
            
            $43.00
                
                
                
                
                
                    
                    
                    
                
        
         
            - Weight:
 - 0.50 LBS
 - Shipping:
 - Calculated at Checkout